Makina Konfigürasyon
Genel Özellikler
Model | Hız | Servo Tahrik | Seramik Anilox Silindir | Sleeve | A/C Tahrikli Sağsol Ayarı | Kamera İle Baskı İzleme |
01,04 | 150 - 300 m/dk | |||||
01,03 | 150 - 300 m/dk | |||||
08,04 | 150 - 300 m/dk | |||||
08,03 | 150 - 300 m/dk | |||||
29,04 | 150 - 300 m/dk | |||||
29,03 | 150 - 300 m/dk | |||||
34,03 | 200 - 450 m/dk | |||||
28,03 | 200 - 450 m/dk |
Baskı Klişe Kalınlıgı | Flekso Baskı | Dr. Chamber | Infrared Kurutma | Kağıt Koptu Fotosel |
2,54mm |